売マンション 厚木市 船子 7階 4LDK
価格 | 1,580万円 | 階建/階 | 地上10階地下1階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 本厚木駅 | ||||
所在地 | 厚木市船子 | ||||
築年月 | 1989年12月(築31年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 112.37㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 本厚木駅 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 愛甲石田駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 厚木市船子 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,580万円 | 平米単価 | 14.07万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,850円/月 | 修繕積立金 | 18,050円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX バイク置き場 3面バルコニー 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック エレベーター 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 CATV | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 112.37㎡ | バルコニー | 32.45㎡ |
階建/階 | 地上10階地下1階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1989年12月(築31年2ヶ月) | 総戸数 | 114戸 |
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 6,339.95㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:株式会社長友 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972242028 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
イチヒロハウジング(有)
- 交通:
- 小田急小田原線/本厚木
- 住所:
- 神奈川県厚木市妻田西1丁目22-2
- TEL:
- 046-295-0233
- FAX:
- 046-295-0231
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(8)第17896号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。