売マンション ライオンズマンション本厚木第三 605 1K
価格 | 490万円 | 階建/階 | 10階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 本厚木駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県厚木市旭町5丁目 | ||||
築年月 | 1992年4月(築30年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 16.20㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 本厚木駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県厚木市旭町5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 490万円 | 平米単価 | 30.25万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 5,590円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション本厚木第三 605 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 冷蔵庫 IHクッキングヒーター エレベーター 給湯 都市ガス エアコン 駐輪場 BS端子 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 用途地域:商業地域 家具・家電・備品付き。 手ぶらで入居できます。 |
間取り(内訳) | 1K(洋 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 16.20㎡ | バルコニー | 2.70㎡ |
階建/階 | 10階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1992年4月(築30年2ヶ月) | 総戸数 | 80戸 |
駐車場 | 有 9,800円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:株式会社大京アステージ | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6975891383 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/02 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
イチヒロハウジング(有)
- 交通:
- 小田急小田原線/本厚木
- 住所:
- 神奈川県厚木市妻田西1丁目22-2
- TEL:
- 046-295-0233
- FAX:
- 046-295-0231
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(8)第17896号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。